まずは自己紹介をさせてください。gugusukeと申します。
誰もが夢を見る「ゲームをして稼ぎたい」が実現できるのがNFTゲームとなっています。
正直初期投資が高かったり、稼げるのは知識を持っている人だけでなんだか怖いというのが、なかなかNFTゲームに手を出せない理由だと思います。
わたしもそこがネックでした。
しかし、何か稼げる方法はないかと調べていた時に1月にリリースしたこちらのNFTゲームにたどり着きました。
それが、「キャプテン翼-RIVALS」になります。(以後、「RIVALS」と表記)
日本を代表するサッカー漫画であるキャプテン翼であり、さらにアンバサダーにアンドレス・イニエスタ選手、長友佑都選手が務めていると非常に魅力的なNFTゲームとなっています。
Honored to be appointed as ambassador of @TsubasaRivalsEN.
— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) December 22, 2022
Tsubasa is one of my soccer inspirations and I am thrilled to be a part!
¡Vamos! #CaptainTsubasaRivals https://t.co/f3JX7pfx5S
僕がアンバサダーを務めるキャプテン翼のブロックチェーンゲームが登場しました!このツイートをRT&いいね、@TsubasaRivalsJA と@TsubasaRivalsEN をフォローで、ゲーム内で使えるキャラクターNFTを10名様にプレゼント!締め切りは11月10日23:59まで!https://t.co/Q3iKtXc8qq#CaptainTsubasaRivals pic.twitter.com/OTP3AOMtx8
— Yuto Nagatomo | 長友佑都 (@YutoNagatomo5) November 8, 2022
これなら多少の投資をしても良いかと思い、人生初のNFTゲームに手を出すことにしました。
始めてからの記録をこちらにアップしていこうと思いますので、参考にしていただけたらと思っています。
事前準備
- ゲームについて調査
そもそもどういった仕組みのゲームなのか、稼ぐためには何をすべきかを先人の方から情報を得るためにネットを駆使して色々と調べました。
- ビットポイントの口座開設
ゲームを始めるにあたり、仮想通貨を使用するということでビットポイントに口座を作りました。
口座開設がまだの方は下記から開設すると500円分のプレゼントが受け取れます。(招待コード入力済みURLです。)
わたしは口座開設申請から審査完了まで2時間ちょっとで終わりました。
収支データまとめ
初期投資額は80,000円になります。
最終的に100日目までのデータをまとめました。
途中約28,000円を出金しましたが、原資回収には至りませんでした。
その理由としては、RAIVALSで使用している仮想通過であるMATICの暴落が原因にあります。
しかし、そのおかげでNFTの価格も下がっているため、新規参入コストは低くなっているといえるでしょう。
初期投資が少なくなったから原資回収も可能かもしれません。
ここからさらに暴落することは考えにくいので、ある程度MATICが安定することが前提ではありますが、100日こつこつ積み重ねていけば、原始回収は十分可能ではないでしょうか。
投資TSUBASAUT | 投資MATIC | 総消費TSUBASAUT | 総消費MATIC | 総獲得TSUBASAUT | 総獲得MATIC | 所持TSUBASAUT | 所持MATIC | 換算後所持金額 | |
DAY1〜DAY30 | 840 | 270 | 1521.88 | 132 | 1029.597 | 131.69 | 349.73 | 132.59 | 37,734 |
DAY31〜DAY60 | 0 | 0 | 424.16 | 0 | 1323.488 | 0 | 1219.468 | 132.59 | 77,189 |
DAY61〜DAY100 | 0 | 0 | 897 | 0 | 1810.083 | 0 | 1122.531 | 132.59 | 57146 |
ゲームスタート
RIVALSのアカウントを作成します。
下記URLからPLAYをクリックし、ユーザの作成をしていきます。
こちらに招待コードも添付しておきますので良ければご使用ください。
1dgihQKD
1HEYN3fh
1zB9zvFF
2o1bJtIu
3TBkMZVa
7bADVWHt
AaXKIoRI
ASJYg2XJ
BkWNygiH
CVkasfT1
DibjRy6D
ENFnTvta
EspaQlSz
fgViLnuw
FIsIn1yp
指示された通りに入力していくだけですので、そんなに難しいところはありませんでした。
準備ができたらいよいよNFTを購入してゲームスタート。
DAY1〜DAY30
30日間のまとめ
収支データ
ざっくりではありますが、その日の収支情報をまとめたものになります。
日付 | 投資MATIC | トークン価格 | 日本円 | 投資TSUBASAUT | トークン価格 | 日本円 | 稼ぎTSUBASAUT | トークン価格 | 日本円 | 稼ぎMATIC | トークン価格 | 日本円 | 使用MATIC | 使用TSUBASAUT | 残MATIC | 残TSUBASAUT |
4/7 | 205 | 146.70 | 30073 | 132 | 73 | |||||||||||
4/7 | 65 | 145.50 | 9457 | 130 | 68 | 9180 | 10 | 73 | 126 | |||||||
4/8 | 51 | 73 | 75 | |||||||||||||
4/9 | 48 | 73 | 27 | |||||||||||||
4/10 | 21.157 | 67.06 | 1418 | 1.98 | 73 | 46.177 | ||||||||||
4/11 | 21.448 | 69.01 | 1480 | 1.89 | 73 | 67.625 | ||||||||||
4/12 | 21.286 | 68.87 | 1465 | 1.89 | 73 | 87.021 | ||||||||||
4/13 | 710 | 68.8 | 48848 | 21.075 | 66.89 | 1409 | 713.89 | 0.9 | 101.316 | |||||||
4/14 | 32.104 | 68.59 | 2202 | 80.92 | 0.9 | 52.5 | ||||||||||
4/15 | 42.729 | 70.09 | 2994 | 66.86 | 0.9 | 28.369 | ||||||||||
4/16 | 43.48 | 69.93 | 3040 | 3.96 | 0.9 | 67.889 | ||||||||||
4/17 | 41.099 | 71.54 | 2940 | 3.87 | 0.9 | 105.118 | ||||||||||
4/18 | 41.705 | 70.19 | 2927 | 3.91 | 0.9 | 142.886 | ||||||||||
4/19 | 42.99 | 70.34 | 3023 | 3.91 | 0.9 | 181.966 | ||||||||||
4/20 | 42.858 | 65.92 | 2825 | 3.87 | 0.9 | 221.004 | ||||||||||
4/21 | 42.897 | 62.58 | 2684 | 20.09 | 0.9 | 243.811 | ||||||||||
4/22 | 44.612 | 59.74 | 2665 | 22.81 | 0.9 | 265.613 | ||||||||||
4/23 | 43.748 | 60.49 | 2646 | 5.3 | 0.9 | 304.061 | ||||||||||
4/24 | 39.41 | 58.91 | 2321 | 14.04 | 0.9 | 329.431 | ||||||||||
4/25 | 39.731 | 57.90 | 2300 | 4.04 | 0.9 | 365.122 | ||||||||||
4/26 | 36.157 | 58.15 | 2102 | 4.04 | 0.9 | 397.239 | ||||||||||
4/27 | 42.99 | 57.82 | 2485 | 354.04 | 0.9 | 86.189 | ||||||||||
4/28 | 42.798 | 59.59 | 2550 | 4.12 | 0.9 | 124.867 | ||||||||||
4/29 | 41.734 | 60.04 | 2505 | 131.69 | 136.28 | 18082 | 4 | 132.59 | 163.591 | |||||||
4/30 | 40.91 | 60.46 | 2473 | 20.03 | 132.59 | 184.471 | ||||||||||
5/1 | 42.715 | 59.10 | 2524 | 38 | 132.59 | 189.186 | ||||||||||
5/2 | 37.042 | 57.74 | 2138 | 5.34 | 132.59 | 220.888 | ||||||||||
5/3 | 40.066 | 57.55 | 2305 | 3.96 | 132.59 | 256.994 | ||||||||||
5/4 | 41.459 | 58.68 | 2432 | 5.25 | 132.59 | 293.203 | ||||||||||
5/5 | 41.452 | 56.62 | 2347 | 19.3 | 132.59 | 315.355 | ||||||||||
5/6 | 39.945 | 57.57 | 2299 | 5.57 | 132.59 | 349.73 |
まとめ
初めてのNFTゲームということで不安半分、楽しみ半分でスタートしましたが、それなりに満足することができています。
ゲーム性はあまりありませんが、お金を稼ぐという点では充実した日々を過ごすことができました。
寄り道も結構しているため、まだまだ原始回収には至っていませんので、引き続きRIVALSを楽しみながら稼いでいきたいと思います。
次の1ヶ月で原資回収はできるかもしれないです。
DAY31〜DAY60
日付 | 投資MATIC | トークン価格 | 日本円 | 投資TSUBASAUT | トークン価格 | 日本円 | 稼ぎTSUBASAUT | トークン価格 | 日本円 | 稼ぎMATIC | トークン価格 | 日本円 | 使用MATIC | 使用TSUBASAUT | 残MATIC | 残TSUBASAUT |
5/7 | 42.217 | 55.88 | 2359 | 6.92 | 132.59 | 385.437 | ||||||||||
5/8 | 41.602 | 55.28 | 2299 | 5.35 | 132.59 | 421.689 | ||||||||||
5/9 | 41.307 | 50.77 | 2097 | 5.21 | 132.59 | 457.786 | ||||||||||
5/10 | 42.645 | 49.10 | 2093 | 5.43 | 132.59 | 495.001 | ||||||||||
5/11 | 41.173 | 48.42 | 1993 | 5.43 | 132.59 | 530.744 | ||||||||||
5/12 | 42.489 | 46.36 | 1969 | 5.3 | 132.59 | 567.933 | ||||||||||
5/13 | 42.283 | 47.71 | 2017 | 5.26 | 132.59 | 604.956 | ||||||||||
5/14 | 42.406 | 47.83 | 2028 | 5.48 | 132.59 | 641.882 | ||||||||||
5/15 | 43.66 | 46.84 | 2045 | 6.24 | 132.59 | 679.302 | ||||||||||
5/16 | 42.547 | 46.82 | 1992 | 138.68 | 132.59 | 585.509 | ||||||||||
5/17 | 44.3 | 45.52 | 2016 | 3.91 | 132.59 | 623.559 | ||||||||||
5/18 | 43.917 | 48.34 | 2122 | 3.81 | 132.59 | 663.666 | ||||||||||
5/19 | 44.918 | 47.87 | 2150 | 3.86 | 132.59 | 704.724 | ||||||||||
5/20 | 44.154 | 47.14 | 2081 | 3.91 | 132.59 | 744.968 | ||||||||||
5/21 | 44.233 | 47.62 | 2106 | 4 | 132.59 | 785.201 | ||||||||||
5/22 | 45.008 | 46.37 | 2087 | 4.05 | 132.59 | 826.159 | ||||||||||
5/23 | 44.494 | 47.8 | 2126 | 3.91 | 132.59 | 866.743 | ||||||||||
5/24 | 46.855 | 48.6 | 2277 | 13.82 | 132.59 | 899.778 | ||||||||||
5/25 | 43.924 | 48.27 | 2120 | 4.05 | 132.59 | 939.652 | ||||||||||
5/26 | 45.264 | 49.34 | 2233 | 4.09 | 132.59 | 980.826 | ||||||||||
5/27 | 44.707 | 50.82 | 2272 | 5.17 | 132.59 | 1000.363 | ||||||||||
5/28 | 43.404 | 51.41 | 2231 | 127.74 | 132.59 | 906.027 | ||||||||||
5/29 | 44.904 | 52.71 | 2366 | 24.09 | 132.59 | 926.841 | ||||||||||
5/30 | 45.387 | 50.53 | 2293 | 3.96 | 132.59 | 968.268 | ||||||||||
5/31 | 47.177 | 49.93 | 2355 | 4.04 | 132.59 | 1011.405 | ||||||||||
6/1 | 45.414 | 49.1 | 2229 | 4.13 | 132.59 | 1052.689 | ||||||||||
6/2 | 45.322 | 48.84 | 2213 | 4.09 | 132.59 | 1093.921 | ||||||||||
6/3 | 47.003 | 50.06 | 2352 | 4.05 | 132.59 | 1136.874 | ||||||||||
6/4 | 45.392 | 49.69 | 2255 | 4 | 132.59 | 1178.266 | ||||||||||
6/5 | 45.382 | 49.91 | 2265 | 4.18 | 132.59 | 1219.468 |
まとめ
大きな変化として、途中から出金に対する上限が設けられてしまいました。
PVPを盛り上げたいからという運営の意図ではありますが、PVPにそこまで興味がなかったのでちょっと残念な部分ではあります。
肝心の稼ぐ部分でいうと、原資回収はできませんでした。
出金上限があるのに加え、手数料を考えると3ヶ月目で原資回収できるかできないかギリギリかなといったところです。
現環境では短期間で稼ぐことはできませんが、長い目で見るならチャレンジしてみるのも悪くないかと思います。
DAY61〜DAY100
日付 | 投資MATIC | トークン価格 | 日本円 | 投資TSUBASAUT | トークン価格 | 日本円 | 稼ぎTSUBASAUT | トークン価格 | 日本円 | 稼ぎMATIC | トークン価格 | 日本円 | 使用MATIC | 使用TSUBASAUT | 残MATIC | 残TSUBASAUT |
6/6 | 45.176 | 46.22 | 2088 | 4 | 132.59 | 1260.644 | ||||||||||
6/7 | 43.486 | 45.34 | 1971 | 16.07 | 132.59 | 1291.07 | ||||||||||
6/8 | 45.825 | 45.37 | 2079 | 4.94 | 132.59 | 1328.945 | ||||||||||
6/9 | 45.832 | 43.04 | 1972 | 267.38 | 132.59 | 1107.397 | ||||||||||
6/10 | 43.938 | 39.59 | 1739 | 4 | 132.59 | 1147.335 | ||||||||||
6/11 | 47.349 | 33.57 | 1589 | 264.09 | 132.59 | 930.594 | ||||||||||
6/12 | 45.653 | 34.96 | 1596 | 3.91 | 132.59 | 972.337 | ||||||||||
6/13 | 44.514 | 35.53 | 1581 | 3.96 | 132.59 | 1012.891 | ||||||||||
6/14 | 46.452 | 35.37 | 1643 | 4.05 | 132.59 | 1055.293 | ||||||||||
6/15 | 45.125 | 34.08 | 1537 | 4.05 | 132.59 | 1096.368 | ||||||||||
6/16 | 46.498 | 32.78 | 1524 | 24 | 132.59 | 1118.866 | ||||||||||
6/17 | 47.64 | 32.61 | 1553 | 4 | 132.59 | 1162.506 | ||||||||||
6/18 | 46.818 | 34.68 | 1623 | 4 | 132.59 | 1205.324 | ||||||||||
6/19 | 47.162 | 33.66 | 1587 | 4 | 132.59 | 1248.486 | ||||||||||
6/20 | 45.189 | 34.44 | 1556 | 4.04 | 132.59 | 1289.635 | ||||||||||
6/21 | 48.139 | 35.20 | 1694 | 4.04(1000) | 132.59 | 1333.734 | ||||||||||
6/22 | 46.58 | 37.41 | 1742 | 4 | 132.59 | 376.294 | ||||||||||
6/23 | 46.86 | 37.49 | 1756 | 4.31 | 132.59 | 418.844 | ||||||||||
6/24 | 47.347 | 38.25 | 1811 | 4.95 | 132.59 | 461.241 | ||||||||||
6/25 | 46.043 | 37.23 | 1714 | 4.68 | 132.59 | 502.604 | ||||||||||
6/26 | 45.364 | 37.65 | 1707 | 7.15 | 132.59 | 540.818 | ||||||||||
6/27 | 44.948 | 36.49 | 1640 | 6.07 | 132.59 | 579.696 | ||||||||||
6/28 | 44.976 | 37.81 | 1700 | 138.5 | 132.59 | 486.172 | ||||||||||
6/29 | 46.688 | 34.95 | 1631 | 4.32 | 132.59 | 528.54 | ||||||||||
6/30 | 46.845 | 35.19 | 1648 | 4.18 | 132.59 | 571.205 | ||||||||||
7/1 | 45.305 | 36.73 | 1664 | 4.41 | 132.59 | 612.1 | ||||||||||
7/2 | 44.368 | 37.69 | 1672 | 4.36 | 132.59 | 642.108 | ||||||||||
7/3 | 34.827 | 37.6 | 1309 | 0 | 132.59 | 676.935 | ||||||||||
7/4 | 46.976 | 39.74 | 1866 | 8.23 | 132.59 | 715.681 | ||||||||||
7/5 | 44.144 | 38.72 | 1709 | 26.52 | 132.59 | 733.305 | ||||||||||
7/6 | 45.387 | 37.61 | 1707 | 5.35 | 132.59 | 773.342 | ||||||||||
7/7 | 45.182 | 37.56 | 1697 | 5.35 | 132.59 | 813.174 | ||||||||||
7/8 | 44.098 | 37.30 | 1644 | 5.4 | 132.59 | 851.872 | ||||||||||
7/9 | 44.865 | 37.81 | 1696 | 5.22 | 132.59 | 891.517 | ||||||||||
7/10 | 45.784 | 37.96 | 1737 | 5.31 | 132.59 | 931.991 | ||||||||||
7/11 | 35.457 | 40.90 | 1450 | 4.18 | 132.59 | 963.268 | ||||||||||
7/12 | 45.951 | 40.22 | 1848 | 5.22 | 132.59 | 1003.999 | ||||||||||
7/13 | 46.233 | 38.69 | 1788 | 5.35 | 132.59 | 1044.882 | ||||||||||
7/14 | 45.181 | 44.16 | 1995 | 5.76 | 132.59 | 1084.303 | ||||||||||
7/15 | 45.878 | 42.93 | 1969 | 7.65 | 132.59 | 1122.531 |
コメント